electric motors parts
Electric Motors & Parts
| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | PCL1313M | 1.5 HP, 1 PH, 3450RPM C-Face W/Base / 56C / 38 # | ODP |
![]() | PCL1317M | 2 HP, 1 PH, 3450RPM C-Face W/Base / 56C / 42 # | ODP |
![]() | PCL1322M | 2 HP / 1 PH / 1725 RPM C Face W/Base / 56C / 48 # | ODP |
![]() | PCL3513M | 1.5 HP / 1 PH / 3450 RPM C Face W/Base / 56C / 38 # | TEFC |
![]() | PCL3515M | 2 HP / 1 PH / 3450 RPM C Face W/Base / 56C / 43 # | TEFC |
![]() | PCL3519M | 3 HP / 1 PH / 3450 RPM C Face W/Base / 56C / 52 # | TEFC |
![]() | CL3612TM | 5 HP / 1 PH / 1725 RPM C Face W/Base / 184TC / 101 # | TEFC |
![]() | CM3615T | 5 HP / 3 PH / 1750 RPM C Face W/Base / 184TC / 81 # | TEFC |
![]() | CM3616T | 7.5 HP / 3 PH / 3450 RPM C Face W/Base / 184TC / 91 # | TEFC |
![]() | CM3710T | 7.5 HP / 3 PH / 1750 RPM C Face W/Base / 213TC / 131 # | TEFC |
![]() | L3608T | 5 HP / 1 PH / 3450 RPM Rigid Base, 184T / 89 # | TEFC |
![]() | EM3613T | 5 HP / 3 PH / 3450 RPM Rigid Base, 184T / 73 # | TEFC |
![]() | L3709T | 7.5 HP / 1 PH / 3450 RPM Rigid Base, 213T / 124 # | TEFC |
![]() | L3710T | 7.5 HP / 1 PH / 1725 RPM Rigid Base, 215T / 138 # | TEFC |
![]() | EM3616T | 7.5 HP / 3 PH / 3450 RPM Rigid Base, 184T / 89 # | TEFC |
![]() | L3711T | 10 HP / 1 PH / 3450 RPM Rigid Base, 215T / 148 # | TEFC |
![]() | EM3711T | 10 HP / 3 PH / 3450 RPM Rigid Base, 215T / 126 # | TEFC |
![]() | EM3713T | 15 HP / 3 PH / 3450 RPM Rigid Base, 215T / 168 # | TEFC |
![]() | EM4106T | 20 HP / 3 PH / 3450 RPM Rigid Base, 256T / 248 # | TEFC |
| 09CB3002SP | Box, Conduit | ||
| 35FN-3002-A05SP | Fan, Spare Parts | ||
| EC1216C06SP | Capacitor | ||
| OC3030F11SP | Capacitor | ||
| Toggle Switch | |||
![]() | EK204-73 | Toggle Switch | |
![]() | C1131/35-20 BLACK | Boot, Black | |
![]() | Y01 | Legend Plate | |
| 566-DC2 | Romax Connector, 3/8" | ||
| LPCG50 | Cord Grip, 1/2" | ||
| LPCG757 | Cord Grip, 3/4" | ||
![]() | 56B34D11007 | 1.5 HP / 3450 RPM / ODP / 56C / 1 PH 60 CYC / 115 Volts / 230 Volts |
|
![]() | 56B34D15509 | 2 HP / 3450 RPM / ODP / 56C / 1 PH 60 CYC / 115 Volts / 230 Volts |
|
![]() | 184TBDR17031 | 6 HP / 1800 RPM / ODP / 184TC 1 PH / 60 CYC / 208-230 Volts |
|
![]() | 215TBDW17031 | 7.5 HP / 1800 RPM / ODP / 215TCZ 1 PH / 60 CYC / 230 Volts |
|
![]() | 215TBDW17029 | 10 HP / 1800 RPM / ODP / 215TCZ 1 PH / 60 CYC / 230 Volts |
|
![]() | K612 | 1.5 HP / 3600 RPM / TEFC / 56C / 1 PH 60 CYC / 155-208-230 Volts 056B34F5306K612 |
|
![]() | K615 | 2.0 HP / 3600 RPM / TEFC / 56C / 1 PH 115-230 Volts / 056B34F5312K615 |
|
![]() | K618 | 3.0 HP / 3600 RPM / TEFC / 56 HC 1 PH / 60 CYC / 230 Volts 056B34F5318K618 |
|
![]() | I223 | 5.0 HP / 3600 RPM / TEFC / 184T 1 PH / 60 CYC / 208-230 Volts 184TBFR7701I223 |
|
![]() | A106 | Shaft Adapter Sleeve (5/8" to 3/4") Kit 106 |
|
| Mag. Starter Assy. Complete with Contactor, Overload, On/Off Switches, Installed in Poly Enclosure |
|||
![]() | 137095-B00 | SS164XN230-B00 / 5HP1PH/230V | |
![]() | 123538 | Mag Starter | |
![]() | 137202-B00 | ST114XK460-B00 / 5HP/3PH/460V | |
![]() | 137097-B00 | 7.5HP / 230V / 60CYC / 1PH (for EE Series) | |
![]() | 137099-B00 | SS224XR230-B00 / 7.5HP/1PH/230V | |
![]() | 137216-B00 | ST164XL230-B00 / 7.5HP/3PH/230V | |
![]() | 137207-B00 | ST114XL460-B00 / 7.5HP/3PH/460V | |
![]() | 138223-B00 | 10HP / 230V / 60CYC / 1PH (for EE Series) | |
![]() | 137101-B00 | SS224XS230-B00 / 10HP/1PH/230V | |
![]() | 137221-B00 | ST184XN230-B00 / 10HP/3PH/230V | |
![]() | 137212-B00 | ST114XM460-B00 / 10HP/3PH/460V | |
![]() | 137231-B00 | ST224XT230-B00 / 15HP/3PH/230V | |
![]() | 137217-B00 | ST164XN460-B00 / 15HP/3PH/460V | |
![]() | 131037-B00 | Control Assy. 20HP/3PH/230V | |
![]() | 137222-B00 | ST184XP460-B00 / 20HP/3PH/460V | |
![]() | 104284 | Boot, Plastic | |
![]() | 104309 | Push Button, Dual (Stop/Start) | |
![]() | 112810 | Cam Switch, 40A 3 Position 3-7.5 HP Off/Pump/Burner | |
![]() | 108885 | Cam Switch, 40A On/Off (2 Pole) (For EE Series) | |
![]() | 108889 | A2502-R59 Cam Sw 3HP / 1PH / 230V | |
![]() | 112024 | Knob W/Plate, For 111889 | |
![]() | 293220 | NEMA 12 Waterproof Enclosure, 4.4" x 4.4" x 2.6" | |
| Part # | Voltage | Amps | |
![]() | 14880-4K136BAB8T-104 | 120 | 15 |
![]() | 25090-2K136BBB5T-036 | 240 | 15 |
![]() | 44720-0R135BRB8T-028 | 240 | 30 |
![]() | 25080-116 | 120 | 20 |
![]() | 14880-R-T-C | 120 | 15 |
No additional product information found





