high pressure tips
High Pressure Tips
| 0°-Red: | 15°-Yellow: | 25°-Green: | 40°-White: |
|---|---|---|---|
Cutting Nozzle. It delivers a concentrated stream that can gouge or cut. It can cut stubborn stains from concrete and other hard surfaces. | Chiseling nozzle. Working at a 45° angle, this nozzle works like a scraper, stripping paint, grease and grime from hard surfaces. | Flushing nozzle. The most commonly used nozzle for cleaning dirt from siding, sidewalks and metal furniture as well as for wet sweeping leaves. | Wash nozzle. Its wide spray allows you to wash and rinse a large area fast. It is usually safe with most surfaces, including aluminum siding, windows and vehicles. |
Part Number Breakdown:
| Spray Tip | Fan Angle 40 deg | Tip Size 03.0 | Connector Q - 1/4" QC M - 1/4" Male Pipe | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 40 | 030 | Q | 940030Q |
| Part Numbers | Red | Yellow | Green | White |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nozzle Size | 0° | 15° | 25° | 40° |
| 2.0 | 900020Q | 915020Q | 925020Q | 940020Q |
| 2.5 | 900025Q | 915025Q | 925025Q | 940025Q |
| 3.0 | 900030Q | 915030Q | 925030Q | 940030Q |
| 3.5 | 900035Q | 915035Q | 925035Q | 940035Q |
| 3.7 | 900037Q | 915037Q | 925037Q | 940037Q |
| 4.0 | 900040Q | 915040Q | 925040Q | 940040Q |
| 4.5 | 900045Q | 915045Q | 925045Q | 940045Q |
| 5.0 | 900050Q | 915050Q | 925050Q | 940050Q |
| 5.5 | 900055Q | 915055Q | 925055Q | 940055Q |
| 6.0 | 900060Q | 915060Q | 925060Q | 940060Q |
| 6.5 | 900065Q | 915065Q | 925065Q | 940065Q |
| 7.0 | 900070Q | 915070Q | 925070Q | 940070Q |
| 7.5 | 900075Q | 915075Q | 925075Q | 940075Q |
| 8.0 | 900080Q | 915080Q | 925080Q | 940080Q |
| 8.5 | 900085Q | 915085Q | 925085Q | 940085Q |
| 9.0 | 900090Q | 915090Q | 925090Q | 940090Q |
| 10.0 | 900100Q | 915100Q | 925100Q | 940100Q |
| 40.0 | 965400Q | |||
| 1/4 Meg Tips | ||||
| Part Numbers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nozzle Size | 0° | 15° | 25° | 40° |
| 2.0 | 900020M | 915020M | 925020M | 940020M |
| 2.5 | 900025M | 915025M | 925025M | 940025M |
| 3.0 | 900030M | 915030M | 925030M | 940030M |
| 3.5 | 900035M | 915035M | 925035M | 940035M |
| 4.0 | 900040M | 915040M | 925040M | 940040M |
| 4.5 | 900045M | 915045M | 925045M | 940045M |
| 5.0 | 900050M | 915050M | 925050M | 940050M |
| 5.5 | 900055M | 915055M | 925055M | 940055M |
| 6.0 | 900060M | 915060M | 925060M | 940060M |
| 7.5 | 900075M | 915075M | 925075M | 940075M |
| 8.0 | 900080M | 915080M | 925080M | 940080M |
| 9.0 | 900090M | 915090M | 925090M | 940090M |
| 10.0 | 900100M | 915100M | 925100M | 940100M |
| 40.0 | 965400M | |||
| Jetter Nozzles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Part # | Description | NPT | Oriface Size | |
| TCS45S1F | Sewer Nozzle | Corner | 1/8" | 4.5 |
| TLS45S1F | Sewer Nozzle | Laser | 1/8" | 4.5 |
| TCS55S1F | Sewer Nozzle | Corner | 1/8" | 5.5 |
| TLS55S1F | Sewer Nozzle | Laser | 1/8" | 5.5 |
| TRS55S1F | Sewer Nozzle | Ram | 1/8" | 5.5 |
| TCS45S2F | Sewer Nozzle | Corner | 1/4" | 4.5 |
| TLS45S2F | Sewer Nozzle | Laser | 1/4" | 4.5 |
| TRS45S2F | Sewer Nozzle | Ram | 1/4" | 4.5 |
| TCS55S2F | Sewer Nozzle | Corner | 1/4" | 5.5 |
| TLS55S2F | Sewer Nozzle | Laser | 1/4" | 5.5 |
| TRS55S2F | Sewer Nozzle | Ram | 1/4" | 5.5 |
| 121 320 000 | Sewer Nozzle | 0F-3B | 1/4" | 4.5 |
| 121 370 170 | Sewer Nozzle | 1F-3B | 1/4" | 4.5 |
| 121 375 175 | Sewer Nozzle | 1F-3B | 1/4" | 5.5 |
| 121 395 195 | Sewer Nozzle | 1F-3B | 1/4" | 8.0 |
| 122 370 170 | Sewer Nozzle | 0F-3B | 1/8" | 5.5 |
| 122 375 000 | Sewer Nozzle | 0F-3B | 1/8" | 4.5 |
| 123 065 186 | Sewer Nozzle | 1F-4B | 3/8" | 12 |
| 123 065 187 | Sewer Nozzle | 1F-3B | 3/8" | 5.5 |
| 123 065 188 | Sewer Nozzle | 1F-3B | 3/8" | 4.0 |
| 123 065 189 | Sewer Nozzle | 1F-3B | 3/8" | 8.5 |
| 200 049 600 | Sewer Nozzle, Rotating | 0F-3B | 1/4" | 5.5 |
| 200 049 650 | Sewer Nozzle, Rotating | 0F-3B | 1/8" | 5.5 |
| Part # | Description | GPM / PSI | Size NPT | Oriface Size |
| YDRNT1 | Microdrain, Brass | 2.3 / 1750 | 1/4" | 3.5 |
| YDRNT2 | Microdrain, Stainless Steel | 3.8 / 3650 | 4.0 | |
| Spray Nozzles for Surface Cleaners | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Part # | Nozzle Size | Spray Pattern | Description | |
| 1/4 MEG 25 02 | 2.0 | 25° | Nozzle W/Vane, 1/4" NPT-M | |
| 1/4 MEG 25 025 | 2.5 | 25° | Nozzle W/Vane, 1/4" NPT-M | |
| 1/4 MEG 25 03 | 3.0 | 25° | Nozzle W/Vane, 1/4" NPT-M | |
| 925020S | 2.0 | 25° | Nozzle, 1/8" NPT-M, (For Simpson Flat Surface Cleaners) | |
| 925025S | 2.5 | 25° | Nozzle, 1/8" NPT-M, (For Simpson Flat Surface Cleaners) | |
| 900040S | 4.0 | 0° | Nozzle, 1/8" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 05 04 | 4.0 | 5° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 05 05 | 5.0 | 5° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 05 055 | 5.5 | 5° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 04 | 4.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 05 | 5.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 03 | 3.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 65 10 | 10.0 | 65° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 12 | 12.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 12 | 12.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 12 | 12.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 12 | 12.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 15 | 15.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 15 | 15.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 15 | 15.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 15 | 15.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 65 15 | 15.0 | 65° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 20 | 20.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 20 | 20.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 20 | 20.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 20 | 20.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 25 | 25.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 25 | 25.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 25 | 25.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 30 | 30.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 30 | 30.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 25 30 | 30.0 | 25° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 30 | 30.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 40 | 40.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 40 | 40.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 40 | 40.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 50 | 50.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 15 50 | 50.0 | 15° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 40 50 | 50.0 | 40° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 60 | 60.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 70 | 70.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
| SA 1/4 MEG 00 80 | 80.0 | 0° | Nozzle, Less Vane, 1/4" NPT-M | |
No additional product information found















