lances extensions nozzle
Lances - Extensions / Nozzle
| Part # | Ext. Length | Max PSI | Max GPM | Max Temp | Inlet | Outlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL248CS (Used with AL9) | 18” | 4,060 | 10.5 | 302°F | M22x1/4” | 1/4” F QC |
| Lance extension with vari-spray nozzle head, AL413R Specify nozzle spray angle 0° to 45° |
|||||||
![]() | AL236-1.25 | 12” | 3,625 | 5.5 | 140°F | M22x1.5mm | VSN |
![]() | DLEN30M | 22” | 3,200 | 3.0 | 140°F | M22x1.5mm | VSN |
| Dual Lance extension with plastic cover over valve and enlarged nozzle protector for maximum operator comfort and safety * = Stainless Steel Seat |
|||||||
![]() | AL344 | 40” SS | 3,650 | 10.5 | 300°F | 1/4” M | 2x1/4” F |
![]() | AL004-650300 | Repair Kit | |||||
| Aluminum Lance | |||||||
![]() | 3912H | 1 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3924H | 2 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3936H | 3 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3948H | 4 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3960H | 5 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3972H | 6 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3984H | 7 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3996H | 8 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 39120H | 10 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | 3914H | 12 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
| Zinc Plated Steel Lance | |||||||
| Part # | Ext Length' | Max PSI | Max GPM | Max Temp | Inlet | Outlet | |
![]() | AL293 | 3 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
![]() | AL295 | 5 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
| Stainless Steel Lance | |||||||
![]() | 21718 | 35 1/2" | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" NPT-M | 1/4" NPT-M |
| Aluminum Lance With Quick Connects Buy 20 and knock off another 2%, or buy 50 and knock off another 5%. |
|||||||
![]() | AWA012 | 1 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA024 | 2 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA036 | 3 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA048 | 4 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA060 | 5 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA072 | 6 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA084 | 7 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA096 | 8 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA120 | 10 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
![]() | AWA144 | 12 | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4" FP | 1/4" FS |
| w/wand saver on plug end | |||||||
![]() | AWA096-WS | 8 | 4,060 | 10.5 | 302° F | ST2F2-S-E | 1/4" FS |
![]() | AWA120-WS | 10 | 4,060 | 10.5 | 302° F | ST2F2-S-E | 1/4" FS |
![]() | AWA144-WS | 12 | 4,060 | 10.5 | 302° F | ST2F2-S-E | 1/4" FS |
| Zinc Lance, Straight Lance, Molded Grip Buy 20 and knock off another 2%, or buy 50 and knock off another 5%. |
|||||||
| Part # | Length | PSI | GPM | Temp | Inlet | Outlet | |
![]() | DL24ICS | 24” Molded Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | DL36ICS | 36” Molded Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | DL47ICS | 47" Molded Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | DL59ICS | 59" Molded Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | DL79ICS | 79" Molded Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | DL36VCS | 36" Vented Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | DL48VCS | 48" Vented Grip | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | AL323 | 24” Molded Grip | 5,000 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | AL324 | 36” Molded Grip | - | - | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
![]() | AL325 | 48" Molded Grip | - | - | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
| Stainless Steel Lance, Straight Lance, Molded Grip | |||||||
| Part # | Ext. Length | Max PSI | Max GPM | Max Temp | Inlet | Outlet | |
![]() | AL302 | 36” | 4,060 | 10.5 | 302° F | 1/4” M | 1/4” M |
No additional product information found








