pump accessories 1
Pump Accessories
| Part # | Max PSI | Max GPM | Relief Temp ° F | Inlet | Bleed Port | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermal Relief Valve | ||||||
![]() | 100558 | 200 | - | 145 | 1/2” M | 1/4" Pipe |
![]() | 100557 | 200 | - | 145 | 3/8” M | 1/4" Pipe |
![]() | 100556 | 200 | - | 145 | 1/4” M | 1/4" Pipe |
![]() | 100680 | 200 | 190 | 1/2" M | 1/4" Barb | |
![]() | 100679 | 200 | 190 | 3/8" M | 1/4" Barb | |
![]() | 7177 | CAT | 190 | 1/2" M | 1/4" NPTF | |
| Easy Start Valve | ||||||
![]() | YESTVALVE | 3650 | 7.8 | 176° | 3/8" NPT-M | 1/4" Hose Barb |
![]() | 100323 | 5000 | 8 | 195° F | 3/8" NPT-M | 1/4" Hose Barb |
| Safety Release Valve | ||||||
| 22568-4600 | 5000 | 10 | 140 | 1/4" NPT-M | End | |
| 22533A-4600 | 5000 | 10 | 140 | 3/8" NPT-M | End | |
![]() | ZKS3 | 10,000 | 2.6-21.4 | 284° F | 1/2" BSP-M | Side |
![]() | 0215000210 | 3500 | 8 | 200° F | (2) 1/4" NPT-F | Bottom |
| Part # | Description | |||||
| Threaded Valve Cap | ||||||
![]() | AR1260162-T | Threaded Valve Cap, (XT, XM series: 1/4” NPT TAP Brass) | ||||
![]() | AR960090T | Threaded Valve Cap, (RK series: 1/4” TAP Brass) | ||||
![]() | AR1941970 | Threaded Valve Cap, (XW series: 1/4” NPT TAP Brass) | ||||
| Jetter Valve | Valve Disabler/Pulse Valve with Adjustable Lever | |||||
![]() | AR40235 | XT, XM: pump valve disabler 3,000 PSI | ||||
![]() | AR40161 | RK: pump valve disabler 3,000 PSI | ||||
![]() | AR40236 | XW: pump valve disabler 3,000 PSI | ||||
![]() | 100315 | Use with TT Pumps (Replaces Valve Cap) | ||||
![]() | 100316 | Use with EZ Pumps (Replaces Valve Cap) | ||||
![]() | MB-3838 | Maniflod Block, 3/8" x 3/8" | ||||
![]() | MB-5050 | Manifold Block, 1/2" x 1/2" | ||||
No additional product information found








