quality high pressure hose
Quality High Pressure Hose
| Part # | Length ft. | PSI | Color | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumper Hose | |||||
![]() | HOS200-024 | 2 | 4000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R1 |
![]() | HOS200-048 | 4 | 4000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R1 |
![]() | HOS200-072 | 6 | 4000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R1 |
![]() | HOS200-096 | 8 | 4000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R1 |
![]() | HOS300-024 | 2 | 5000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R2 |
![]() | HOS300-048 | 4 | 5000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R2 |
![]() | HOS300-072 | 6 | 5000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R2 |
![]() | HOS300-096 | 8 | 5000 | Black | 3/8" Hose, Solid x Swivel MPT, R2 |
![]() | HOS800-024 | 24" | 7200 | Black | 3/8" Hose, Solid x Solid MPT |
![]() | HOS500-020/6MP | 20" | 4000 | Black | 1/2" Hose, Solid x Swivel 3/8" MPT |
![]() | HOS500-020/8MP | 20" | 4000 | Black | 1/2" Hose, Solid x Swivel 1/2" MPT |
![]() | MIB-42413-48 | 48" | - | Black | Hose, Propane, 4' |
| Bulk Hose | |||||
| Part # | Length ft. | PSI/Color | Inside Dia. " | Description | |
![]() | 3284-2501 | Per Foot | 300 Black | 1/4 | Push On Hose, 4LOLA PLUS X UPS |
![]() | 3284-2503 | Per Foot | 300 Black | 3/8 | Push On Hose, 6LOLA PLUS X UPS |
![]() | 4219-0103 | Per Foot | 50 Black | 1/4 | Fuel Line Hose, (450/650 R1) |
![]() | 4657-2400 | Per Foot | 3500 Black | 1/4 | Pressure Washer Hose, R1 |
![]() | 4657-2410 | Per Foot | 6000 Black | 1/4 | Pressure Washer Hose, R2 |
![]() | 4657-2401 | Per Foot | 3000 Black | 3/8 | Pressure Washer Hose, R1 |
![]() | 4657-2405 | Per Foot | 4000 Black | 3/8 | Pressure Washer Hose, R1 |
![]() | 4657-2156 | Per Foot | 4000 Gray | 3/8 | Pressure Washer Hose, R1 |
![]() | 4657-2425 | Per Foot | 4000 Black | 1/2 | Pressure Washer Hose, R1 |
![]() | 4657-2406 | Per Foot | 5000 Black | 3/8 | Pressure Washer Hose, R2 |
![]() | 4657-2290 | Per Foot | 5000 Gray | 3/8 | Pressure Washer Hose, R2 |
![]() | 4465-1702 | Per Foot | 570 Yellow | 3/8 | Hose, Ag. Spray, (must buy 200' or 400') |
![]() | 3205-0040 | Per Foot | 250 Red | 3/4 | Red Suction Hose |
![]() | 3205-0046 | Per Foot | 250 Red | 1 | Red Suction Hose |
| Oil Resistant Synthetic Rubber Hose | |||||
| Part # | Length | PSI | Diameter | Inlet / Outlet | |
![]() | 113036TQC22MM | 30’ | 4,000 | 5/16" | 22x14mm 22x14mm |
| Jetter Hose | |||||
![]() | PRO02050 | 50 | 4,800 | 1/8” | 1/8" MP 1/8" MP |
![]() | PRO02100 | 100 | 4,800 | 1/8” | 1/8" MP 1/8" MP |
![]() | PRO04050S | 50 | 4,400 | 1/4” | 1/4" MP 1/4" MP |
![]() | PRO04100S | 100 | 4,400 | 1/4” | 1/4" MP 1/4" MP |
![]() | PRO04150S | 150 | 4,400 | 1/4” | 1/4" MP 1/4" MP |
![]() | PRO04200S | 200 | 4,400 | 1/4” | 1/4" MP 1/4" MP |
![]() | PRO04250S | 250 | 4,400 | 1/4” | 1/4" MP 1/4" MP |
![]() | PRO06100S | 100 | 4,000 | 3/8" | 3/8" MP 3/8" MP |
![]() | PRO06200S | 200 | 4,000 | 3/8" | 3/8" MP 3/8" MP |
![]() | PRO06300S | 300 | 4,000 | 3/8" | 3/8" MP 3/8" MP |
| Sludge Vacuum | |||||
| Part # | Description | ||||
![]() | 999 001 540 | Pit Boss, 5.5 Nozzle/15' Hose | |||
| Clear Hose | |||||
| Part # | Description | ||||
![]() | 4511-0251 | 1/4" PVC Clear Hose, Reinforced Clear Braid | |||
![]() | 4511-0381 | 3/8" PVC Clear Hose, Reinforced Clear Braid | |||
![]() | 4511-0501 | 1/2" PVC Clear Hose, Reinforced Clear Braid | |||
![]() | 4511-0751 | 3/4" PVC Clear Hose, Reinforced Clear Braid | |||
![]() | 4600-0500 | 1/2" Clear Hose, Wire Inserted | |||
| Garden Hose | |||||
![]() | 988VR-50 | Garden Hose, Professional Grade, 3/4" x 50' | |||
![]() | 988VR-100 | Garden Hose, Professional Grade, 3/4" x 100' | |||








